Прецизни квадратни електрозаварени тръби
Квадратни тръби по EN 10305-5 | ||||||||||
Размер B [mm] | Дебелина T [mm] | |||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3 | |
12x12 | 0.280 | 0.344 | 0.405 | 0.491 | ||||||
14x14 | 0.331 | 0.407 | 0.480 | 0.585 | ||||||
15x15 | 0.356 | 0.438 | 0.518 | 0.636 | ||||||
16x16 | 0.381 | 0.469 | 0.555 | 0.683 | 0.872 | |||||
17х17 | 0.406 | 0.501 | 0.593 | 0.731 | ||||||
20x20 | 0.481 | 0.595 | 0.706 | 0.868 | 1.124 | |||||
25x25 | 0.607 | 0.752 | 0.894 | 1.103 | 1.438 | |||||
30x30 | 0.732 | 0.909 | 1.083 | 1.339 | 1.752 | 1.992 | 2.148 | |||
35х35 | 0.858 | 1.066 | 1.271 | 1.574 | 2.066 | 2.353 | 2.541 | |||
40x40 | 1.223 | 1.460 | 1.810 | 2.380 | 2.714 | 2.933 | 3.334 | |||
45x45 | 1.380 | 1.648 | 2.050 | 2.690 | 3.075 | 3.330 | 3.800 | |||
50x50 | 1.836 | 2.281 | 3.008 | 3.436 | 3.718 | 4.276 | ||||
60х60 | 2.213 | 2.752 | 3.636 | 4.158 | 4.503 | 5.218 |
Телефон: +359 52 304 601
e-mail: office@steelimpex.eu